| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Mäurer/Rudolf | Hauptstadt Beacher | 17 | 304 | |
| 2 | Gietzelt/Itzigehl | Hauptstadt Beacher | 47 | 125 | |
| 3 | Schweiart/Klement | DJK Augsburg Hochzoll/SV Schwaig | 3 | 54 | |
| 4 | Sowa/Pfretzschner | VC Bitterfeld Wolfen/ASV Dachau | 0 | 48 | |
| 5 | Kaduk/Herrmann | /MTV München | 0 | 46 | |
| 6 | SChneider/Lorentz | TuB Bocholt/Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 27 | 20 | |
| 7 | Rudolph/Oswald | Strandathleten-BeachL e.V./BeachL e.V. | 23 | 15 | |
| 8 | Thole/Schwarmann | Eimsbütteler TV/ VCO Hamburg/VCO Hamburg | 0 | 11 | |
| 9 | Bakumovski/Peter | Erfurter Volleyball Club/Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 0 | 8 | |
| 10 | Kirsten/Richter | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 136 | 4 | |
| 11 | Stefanski/Andörfer | Ohne Verein/SV Energie Cottbus e.V. | 14 | 4 | |
| 12 | Scott/Rostovcevs | JVSE/Ohne Verein | 15 | 27 | |
| 13 | Schrötke/Mai | SV Motor Mickten-Dresden e.V./SV Motor-Mickten e.V. | 109 | 0 | |
| 14 | John/Schupritt | FC Schüttorf 09/FT Freiburg | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.