| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Dietz/Kammel | Chemnitzer VV/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 2 | 151 | |
| 2 | Leucht/Judaschke | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 3 | 63 | |
| 3 | Schubert/Kröber | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 1 | 27 | |
| 4 | Döcke/Werner | VSV Grün-Weiß Dresden-Coschütz e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 2 | |
| 5 | Gruhle/Krell | SV Lok Engelsdorf e. V./SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. | 1 | 1 | |
| 6 | Wündisch/Maurer | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 7 | Gruschwitz/Sommer | FSV Reichenbach e.V. | 0 | 0 | |
| 8 | Michael/Glaß | VSV Fortuna Göltzschtal e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | Zimmer/Eisenreich | VSV Fortuna Göltzschtal e.V. | 0 | 0 | |
| 10 | Zywietz/Frommhold | SG Adelsberg e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.