| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Toyza/Schreiber | Volleyballverein 70 Meiningen e.V. | 0 | |
| 2 | Bastubbe/Möckel | Rhönbeach e.V./Volleyballverein 70 Meiningen e.V. | 0 | |
| 3 | Bastubbe/Seifert | Rhönbeach e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 4 | Fischer/Hennig | Ohne Verein | 0 | |
| 5 | Grimmer/Schulze | Athletik-Sportverein-Erfurt e.V. | 0 | |
| 6 | Zander/Böhme | Ski Club Eisenach/SV - Wartburgstadt Eisenach | 1 | |
| 7 | Beley/Rauch | Ohne Verein/Rhönbeach e.V. | 1 | |
| 8 | Werner/Döll | Rhönbeach e.V. | 1 | |
| 9 | Eifert/Meier | SV - Wartburgstadt Eisenach | 1 | |
| 10 | Eppler/Schütze | Rhoenbeach/Rhönbeach e.V. | 2 | |
| 11 | Erbeck/Gruner | Erfurter Volleyball Club | 2 | |
| 12 | Herbarth/Hergt | Südharzer-Volleyball-Club e.V./TSV 1860 Römhild | 76 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.