| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Fleischer/Fest | Volleys Zwickau /Geraer Volleyballclub | 0 | |
| 2 | Teuscher/Riedel | Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 4 | |
| 3 | Fiedler/Nitschke | 1. VSV Jena 90 e.V./ParadiesBeacher | 28 | |
| 4 | Schilling/Ebersbach | VC Jena 08/Sportverein Tröbnitz 1923 | 44 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.