| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 276 | |
| 2 | Aßmann/Münchow | SV - Wartburgstadt Eisenach/SC Windischleuba | 230 | |
| 3 | Unger/Schlöffel | SV Medizin Bad Liebenstein e.V./SG Herleshausen/Eisenach | 212 | |
| 4 | Fiedler/Kretzschmar | 1. VSV Jena 90 e.V./VC Jena 08 | 189 | |
| 5 | Bakumovski/Weber | Erfurter Volleyball Club/ParadiesBeacher | 155 | |
| 6 | Herbarth/Hergt | Südharzer-Volleyball-Club e.V./TSV 1860 Römhild | 126 | |
| 7 | Grabaum/Bähr | SG ERFURT electronic e.V./Volleyballsportclub Erfurt 05 | 122 | |
| 8 | Malinowski/Heinze | VC Jena 08 | 89 | |
| 9 | Lorenz/Landsiedel | Let it Beach | 85 | |
| 10 | Stiehler/Schnathorst | Sportverein TU - Ilmenau | 77 | |
| 11 | Horlbeck/Krause | SV - Wartburgstadt Eisenach | 33 | |
| 12 | Guggenheim/Renkwitz | Ohne Verein/Volleyballclub Gotha e.V. | 4 | |
| 13 | Ellerkmann/Ludwig | LTTC Rot-Weiß Berlin/TV Hörde | 0 | |
| 14 | Wendler/Aguilera Napoles | Ohne Verein | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.