| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 382 | |
| 2 | Aßmann/Münchow | SV - Wartburgstadt Eisenach/SC Windischleuba | 350 | |
| 3 | Bakumovski/Weber | Erfurter Volleyball Club/ParadiesBeacher | 305 | |
| 4 | Fiedler/Kretzschmar | 1. VSV Jena 90 e.V./VC Jena 08 | 265 | |
| 5 | Unger/Stiehler | SV Medizin Bad Liebenstein e.V./Sportverein TU - Ilmenau | 222 | |
| 6 | Heidrich/Arnold | ParadiesBeacher/SV Kreuzschule Dresden e.V. | 130 | |
| 7 | Grabaum/Tóth | SG ERFURT electronic e.V. | 127 | |
| 8 | Spankowski/Freund | Volleyballclub Gotha e.V./Ohne Verein | 113 | |
| 9 | Burggräf/Werner | Volleyballclub Gotha e.V. | 110 | |
| 10 | Lorenz/Landsiedel | Let it Beach | 101 | |
| 11 | Hergt/Kramer | TSV 1860 Römhild | 82 | |
| 12 | Schmidt/Neumann | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 24 | |
| 13 | Bogatzki/Götze | Volleyballclub Gotha e.V./Erfurter Volleyball Club | 9 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.