| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Kiesling/Gernert | TG Bad Soden/DJK TuSA 06 Düsseldorf e.V. | 16 | 588 | |
| 2 | Piest/Niemczyk | Ohne Verein/TV Dingolfing | 0 | 408 | |
| 3 | Eggert/Matthes | TSV Herrsching/TSV Frohsinn Seifersdorf e.V. | 19 | 242 | |
| 4 | Höppner/Laggner | Hauptstadt Beacher /Hauptstadt Beacher | 1 | 211 | |
| 5 | Interwies/Claaßen | Beach me e.V. | 0 | 175 | |
| 6 | Scharmacher/Colditz | RPB/Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 0 | 73 | |
| 7 | Peter/Sperl | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 133 | 51 | |
| 8 | Walther/Lüdtke | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./ParadiesBeacher | 119 | 23 | |
| 9 | Harbrecht/Bartholome | VC Olympia Berlin | 84 | 29 | |
| 10 | Lübben/Schumann | L.E. Volleys e.V./USV Halle Hurricanes | 46 | 16 | |
| 11 | Werner/Katillus | USC Magdeburg | 0 | 0 | |
| 12 | Unternährer/Steffen | VBC züri unterland | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Nimz/Schwarz | Ohne Verein/BBSC e.V. | 1 | 16 | |
| 14 | Wenzel/Günther | VC Wiesbaden/Allianz MTV Stuttgart | 0 | 49 | |
| 15 | Apel/Kelm | Ohne Verein/Beachsport e.V. | 0 | 6 | |
| 16 | Glücklederer/Daser | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.