| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Ellmrich/Maaß | VfB 91 Suhl e.V./Strandathleten-BeachL e.V. | 90 | 53 | |
| 2 | Krückeberg/Otte | VC Dresden e.V./TSV Palling | 84 | 37 | |
| 3 | Kühlborn/Oppel | BeachL e.V./TSV 1911 Themar | 98 | 24 | |
| 4 | Sagstetter/Henning | SC 53 Landshut/Volleyballclub Gotha e.V. | 23 | 22 | |
| 5 | Messing/Langenhan | ParadiesBeacher | 366 | 0 | |
| 6 | Weber/Arnold | ParadiesBeacher/SV Kreuzschule Dresden e.V. | 225 | 2 | |
| 7 | Aßmann/Münchow | SV - Wartburgstadt Eisenach/SC Windischleuba | 104 | 0 | |
| 8 | Aßmann/Landsmann | Volleyballclub Gotha e.V. | 77 | 10 | |
| 9 | Korn/Hessling | ParadiesBeacher/VC Dresden e.V. | 76 | 14 | |
| 10 | Weber/Burggräf | Geraer Volleyballclub/Volleyballclub Gotha e.V. | 24 | 14 | |
| 11 | Riedel/Knödler | VC Dresden e.V./Ohne Verein | 18 | 0 | |
| 12 | Scott/Sprung | JVSE/PSV Neustrelitz | 0 | 13 | |
| 13 | Merte/Merte | USV TU Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 14 | Müller/Blum | Traktor Basel/Volley Oberdiessbach | 0 | 0 | |
| 15 | Zürcher/Jordan | TSV Jona Volleyball/Traktor Basel | 0 | 0 | |
| 16 | Timon/Nathan | Traktor Basel | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.