| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Marschall/Fiedler | 1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 2 | Malinowski/Tóth | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 3 | Adolph/Müller | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 4 | Wunderlich/Fröhlich | Ohne Verein/SG ERFURT electronic e.V. | |
| 5 | Wilhelm/Unger | SV Medizin Bad Liebenstein e.V. | |
| 6 | Grabaum/Sydow | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 7 | Döhren/Langenhan | Ohne Verein/ParadiesBeacher | |
| 8 | Fischer/Oettel | Beachsports-Erfurt e.V./Volleyballfreunde Erfurt 71 e.V. | |
| 9 | Marchal/Schmidt | 1. VSV Jena 90 e.V./ParadiesBeacher | |
| 10 | Schmidtke/Kaßner | 1. VSV Jena 90 e.V./Sportverein Tröbnitz 1923 | |
| 11 | Kühlmann/Bogatzki | Volleyballclub Gotha e.V. | |
| 12 | Schilling/Maschke | VC Jena 08/Ohne Verein | |
| 13 | Immisch/Zeisig | Geraer Volleyballclub/Sportverein Tröbnitz 1923 | |
| 14 | Nitschke/Pößel | SWE Volley-Team e.V. | |
| 15 | Stiehler/Beyer | Sportverein TU - Ilmenau/Ohne Verein | |
| 16 | Bauer/Leis | ParadiesBeacher/1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 17 | Werner/Greskamp | Volleyballclub Gotha e.V./ParadiesBeacher | |
| 18 | Herz/Eckers | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 19 | Fahnert/Fahnert | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 20 | Malinowski/Köhnen | VC Jena 08/1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 21 | Mengs/Schulze | SG ERFURT electronic e.V./Athletik-Sportverein-Erfurt e.V. | |
| 22 | Buchholz/Knobelspieß | SG ERFURT electronic e.V./Ohne Verein | |
| 23 | Köhler/Bär | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 24 | Minks/Koch | SG ERFURT electronic e.V./Kommando Flachköpper | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.