Wenn Du bei dem Turnier teilnehmen möchtest, musst Du Dich zuerst anmelden.
| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Adolph/Müller | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 2 | Malinowski/Tóth | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 3 | Grabaum/Sydow | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 4 | Wunderlich/Fröhlich | Ohne Verein/SG ERFURT electronic e.V. | |
| 5 | Lath/Rompf | Ohne Verein | |
| 6 | Stiehler/Kaßner | Sportverein TU - Ilmenau/Sportverein Tröbnitz 1923 | |
| 7 | Marchal/Schmidt | 1. VSV Jena 90 e.V./ParadiesBeacher | |
| 8 | Eckers/Herz | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 9 | Bierwisch/Greskamp | Südharzer-Volleyball-Club e.V./ParadiesBeacher | |
| 10 | Zeisig/Manitz | Sportverein Tröbnitz 1923/VC Gotha | |
| 11 | Köhnen/Schmidtke | 1. VSV Jena 90 e.V./Sportverein Tröbnitz 1923 | |
| 12 | Köhler/Bär | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 13 | Jeschke/Fischer | BSG -Einheit Sömmerda | |
| 14 | Kronseder/Olivera | Ohne Verein | |
| 15 | Hensen/Schroth | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./Neuseenland-Volleys Markkleeberg | |
| 16 | Hengst/Schreiter | L.O. Volleys e.V./VC Zschopau e.V. | |
| 17 | Litzbarski/Kallenberg | Volleyballclub Gotha e.V./SWE Volley-Team e.V. | |
| 18 | Finger/Nicolaus | SV Groitzsch 1861 e.V. | |
| 19 | Belitz/Wenzel | Ohne Verein | |
| 20 | Naumann/Müller | 1. VSV Jena 90 e.V./Geraer Volleyballclub | |
| 21 | Stückrad/Meyer | Volleyballclub Gotha e.V. | |
| 22 | Reinisch/Thiel | SWE Volley-Team e.V./Beachfactory | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.