| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Kretzschmar/Hoeft | VC Jena 08 | |
| 2 | Schilling/Hille | VC Jena 08 | |
| 3 | Malinowski/Baumbach | VC Jena 08 | |
| 4 | Berke/Nowak | Ohne Verein | |
| 5 | Schliwa/Schmidtke | VC Jena 08/1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 6 | Möller/Welsch | VC Jena 08 | |
| 7 | Hilpert/Ksciuk | Schmalkalder Volleyballverein e.V./Volley Juniors Thüringen | |
| 8 | Einax/Freitag | Roter Stern Leipzig ´99 e.V./BeachL e.V. | |
| 9 | Luddeneit/Kodatis | 1. VSV Jena 90 e.V./HSV Weimar | |
| 10 | Lenkert/Neumann | VC Jena 08 | |
| 11 | Bust/Bauer | VC Jena 08/VC Blau-Weiß 72 Oldisleben e.V. | |
| 12 | Gräf/Brömßer | SV Stahl Unterwellenborn/Ohne Verein | |
| 13 | Kloß/Czechowski | 1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 14 | Klöden/Benkert | Ohne Verein | |
| 15 | Philipp/Hommel | 1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 16 | Schneider/van Gies | VC Jena 08/TSV Metten | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.