| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Harpke/Kühlborn | Strandathleten-BeachL e.V./BeachL e.V. | 206 | 74 | |
| 2 | Rudolph/Oswald | Strandathleten-BeachL e.V./BeachL e.V. | 144 | 24 | |
| 3 | Korn/Kaufer | ParadiesBeacher/Erfurter Volleyball Club | 44 | 17 | |
| 4 | Kroß/Richter | VC Dresden e.V./Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 236 | 10 | |
| 5 | Deutloff/Rösler | L.E. Volleys e.V./VC Dresden e.V. | 36 | 2 | |
| 6 | Gielow/Koch | Chemie Volley Mitteldeutschland e.V/SV Reudnitz e.V. | 0 | 1 | |
| 7 | Köhler/Siedel | VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 217 | 0 | |
| 8 | Nahr/Deutschmann | SV Strandball Unterfummelburg/Dresdner SSV e.V. | 153 | 0 | |
| 9 | Walter/Fritsche | Krostitzer SV e.V./GSV Ehrenberg Delitzsch e.V. | 70 | 0 | |
| 10 | Burkhardt/Owsian | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./SV Chemnitz-Harthau e.V. | 23 | 0 | |
| 11 | Raatz/Langrzik | SV Reudnitz e.V./BeachL e.V. | 16 | 0 | |
| 12 | Deutloff/Woitas | SV Warnemünde/L.E. Volleys e.V. | 0 | 1 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.