| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Deutschmann/Kahnt | Dresdner SSV e.V./BC Rotation Weintraube | 113 | |
| 2 | Bilek/König | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 84 | |
| 3 | Heinze/Fleischer | Damenkegelclub Hey wackelt e.V./USV TU Dresden e.V. | 12 | |
| 4 | Schurig/Birke | Ohne Verein/TuS Coswig 1920 e.V. | 4 | |
| 5 | Escher/Bachmann | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 4 | |
| 6 | Kluge/Aland | CBVA/Nöthnitzer Sandraketen e.V. | 0 | |
| 7 | Herzog/Micketeit | Ohne Verein/VC Zschopau e.V. | 0 | |
| 8 | Laskowski/Krause | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 0 | |
| 9 | Kroll/Heinrich | VC Dresden e.V. | 0 | |
| 10 | Antonovs/Noack | Ohne Verein/MSV Bautzen 04 e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.