| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Unger/- | SV Medizin Bad Liebenstein e.V./Ohne Verein | |
| 2 | Zander/Landsiedel | Ski Club Eisenach/Let it Beach | |
| 3 | Horlbeck/Jakuscheit | SV - Wartburgstadt Eisenach | |
| 4 | Krause/Böhme | SV - Wartburgstadt Eisenach | |
| 5 | Meier/Kaufmann | SV - Wartburgstadt Eisenach | |
| 6 | Lohse/Voigt | SV - Wartburgstadt Eisenach/SV Concordia Lauchröden e.V. | |
| 7 | Kunze/Rentsch | SV - Wartburgstadt Eisenach | |
| 8 | Neumann/Scheel | SV - Wartburgstadt Eisenach | |
| 9 | Schneider/Fischer | SV - Wartburgstadt Eisenach | |
| 10 | Zlotowicz/G. | SV - Wartburgstadt Eisenach/Ohne Verein | |
| 11 | Pilz/Pilz | SV - Wartburgstadt Eisenach/Ohne Verein | |
| 12 | Lukascek/Hellebrandt | SV - Wartburgstadt Eisenach | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.