| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Schulz/Beyer | beachandsoul Camps für Jedermann/Ohne Verein | |
| 2 | Schreiber/Tavakina | BeachL e.V./HSG Uni Greifswald | |
| 3 | Barghan/Horlbeck | BeachL e.V./SV - Wartburgstadt Eisenach | |
| 4 | Thieme/Schreiter | L.O. Volleys e.V./VC Zschopau e.V. | |
| 5 | Dietz/Schulze | Chemnitzer VV/Dresdner SSV e.V. | |
| 6 | Knödler/Tschenker | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | |
| 7 | Kauke/Ay | Ohne Verein/BeachL e.V. | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.