Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptfeld | |||||
1 | Munkwitz/Apel | Hauptstadt Beacher/Ohne Verein | 20 | 94 | |
2 | Kunst/Walther | Vareler TB/Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 15 | 76 | |
3 | Muschter/Blazek | TG Bad Soden | 0 | 53 | |
4 | Schmitt/christ | DJK TUSA Düsseldorf/VC Wiesbaden | 1 | 50 | |
5 | Kuhrig/Neef | SV Braunsbedra/USV Halle | 4 | 23 | |
6 | Nimz/Schwarz | Ohne Verein/BBSC e.V. | 10 | 18 | |
7 | Werner/Werner | SC Potsdam e.V./USC Magdeburg | 0 | 5 | |
8 | Meixner/Pavek | SSV Chemnitz e.V. | 112 | 4 | |
9 | Freudenberg/Zaschke | VC Bitterfeld-Wolfen/L.E. Volleys e.V. | 27 | 2 | |
10 | Dietz/Preißler | Chemnitzer VV/Ohne Verein | 80 | 1 | |
11 | Ay/Bleck | BeachL e.V./L.E. Volleys e.V. | 6 | 0 | |
12 | Haak/Münch | Ohne Verein/BeachL e.V. | 6 | 0 | |
13 | Gulanowska/Kwanka | Hauptstadt Beacher e.V. | 4 | 0 | |
14 | Darashkevich/Roßbach | SC Eintracht Berlin | 0 | 0 | |
15 | Scholz/Lieb | Dresdner SC 1898 e.V. | 9 | 16 | ![]() |
16 | Tillner/Dietze | Ohne Verein/VfK Berlin Südwest e.V. | 0 | 0 | ![]() |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.