| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Beyer/Rompf | Ohne Verein | |
| 2 | Schreiber/Ay | BeachL e.V. | |
| 3 | Schulz/Buchholz | beachandsoul Camps für Jedermann/SG ERFURT electronic e.V. | |
| 4 | Bauer/Ditz | SG 1990 Lindau e.V./WSG Reform | |
| 5 | Kratkey/Grundei | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Ohne Verein | |
| 6 | Strobel/Sandmann | Ohne Verein/BeachL e.V. | |
| 7 | Bösche/Schmidtke | HSV MedizinMagdeburg e.V./CVM 2 | |
| 8 | Höber/Sobbe | Ohne Verein/Gaterslebener Volleyballverein | |
| 9 | Landmann/Schiemann | Ohne Verein/VC Bitterfeld/Wolfen | |
| 10 | Neumann/Zhorina | WSG Reform Magdeburg e.V./Ohne Verein | |
| 11 | Müller/Salz | Team Zacke/TSV Halle Süd | |
| 12 | Krähe/Senße | FSV Nienburg | |
| 13 | Pulver/Eisel | WSG Reform Magdeburg/VC Bitterfeld Wolfen | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.