| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Kratkey/Grundei | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Ohne Verein | 224 | |
| 2 | Nahr/Maul | SV Strandball Unterfummelburg/FSV Reichenbach e.V. | 142 | |
| 3 | Tóth/Malinowski | SG ERFURT electronic e.V. | 140 | |
| 4 | Roy/Duschik | KSC ASAHI Spremberg e.V./Dresdner SSV e.V. | 104 | |
| 5 | Schilling/Ebersbach | VC Jena 08/Sportverein Tröbnitz 1923 | 43 | |
| 6 | Lösche/Hoffmann | Ohne Verein/TSV Leipzig 76 e.V. | 30 | |
| 7 | Seidel/Wiegand | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 20 | |
| 8 | Richter/Zywietz | Ohne Verein/SG Adelsberg e.V. | 20 | |
| 9 | Laube/Ritt | SV Cottaer Fische e.V./SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 16 | |
| 10 | Leucht/König | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./Dresdner SSV e.V. | 14 | |
| 11 | Schmiedel/Oettler | Volleys Zwickau/Ohne Verein | 12 | |
| 12 | Schubert/Freitag | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./VC Zschopau e.V. | 7 | |
| 13 | Schroth/Klaucke | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 6 | |
| 14 | Kröber/Wimmer | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 4 | |
| 15 | Reichenbach/Breitkreuz | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./Sportverein Einheit Borna e.V. | 2 | |
| 16 | Wolf/Liebschner | FSV Reichenbach e.V./VSV Eintracht Reichenbach e.V. | 2 | |
| 17 | Hengst/John | L.O. Volleys e.V./VC Zschopau e.V. | 1 | |
| 18 | Schmidt/Oehler | SV Lok Glauchau/Niederlungwitz e.V./SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 0 | |
| 19 | Slowinski/Werdin | Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 20 | Goldacker/Schade | BSG -Einheit Sömmerda | 0 | |
| 21 | Saupe/Unger | SV Warnemünde/SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 0 | |
| 22 | Kühne/Moll | BSG -Einheit Sömmerda | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.