| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Stenzel/Räbriger | Dresdner SSV e.V. | 72 | |
| 2 | Ketzer/Heinrich | L.O. Volleys e.V. | 45 | |
| 3 | Preißler/Arnold | Ohne Verein | 33 | |
| 4 | Große/Duschik | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Dresdner SSV e.V. | 21 | |
| 5 | Ritt/Bormann | SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 15 | |
| 6 | Lorentz/Tschenker | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 13 | |
| 7 | Krebs/Lehmann | VC Zschopau e.V./Dresdner SSV e.V. | 8 | |
| 8 | Walther/Wiesner | SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 0 | |
| 9 | Bollnow/Zühlke | Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 10 | Möbius/Kuban | SG Großröhrsdorf e.V. | 0 | |
| 11 | Grundei/Kretzschmar | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 0 | |
| 12 | Kretschmer/Paul | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./Beachsport e.V. | 0 | |
| 13 | Trittmacher/Schenker | HSV Cottbus e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 14 | Rossek/Arnold | SC Potsdam e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.