| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Warsawski/Köthen | Strandathleten-BeachL e.V./BeachL e.V. | 393 | |
| 2 | Nahr/Nötzold | SV Strandball Unterfummelburg/Ohne Verein | 133 | |
| 3 | Köhler/Siedel | VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 99 | |
| 4 | Große/Knöbel | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./VC Zschopau e.V. | 69 | |
| 5 | Kratkey/Roy | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./KSC ASAHI Spremberg e.V. | 66 | |
| 6 | Siebert/Heinze | L.E. Volleys e.V./Damenkegelclub Hey wackelt e.V. | 55 | |
| 7 | Rosenbusch/Ostendorff | Dresdner SSV e.V. | 54 | |
| 8 | Lenartowski/Nahhas | VC Dresden e.V. | 37 | |
| 9 | Muntschick/Schumann | LWV Geringswalde/BeachL e.V. | 36 | |
| 10 | Schulze/Adler | Dresdner SSV e.V./SV Blau-Gelb Stolpen e.V. | 30 | |
| 11 | Zielke/Krolow | 1. Beachclub Elsterwerda/Elsterwerdaer SV 94 e.V. | 24 | |
| 12 | Kudrin/Weinhold | SV Siltronic Freiberg e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 14 | |
| 13 | Schneider/Fröhlich | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Vf Ethos Riesa e.V. | 10 | |
| 14 | Scholich/Meißner | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Vf Ethos Riesa e.V. | 8 | |
| 15 | Preißler/Bechtold | VC Zschopau e.V. | 1 | |
| 16 | Schröter/Fleischer | PSV Neustrelitz/USV TU Dresden e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.