| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Richter - Darge/Menzel | SV Preußen Berlin/Strandathleten-BeachL e.V. | 0 | 237 | |
| 2 | Gruhn/Itzigehl | Hauptstadt Beacher | 6 | 208 | |
| 3 | Peemüller/Harms | VC Dresden e.V./SV Fellbach | 3 | 156 | |
| 4 | Sagstetter/Sagstetter | SC 53 Landshut | 0 | 123 | |
| 5 | Witt/Klein | USC Münster/Ohne Verein | 0 | 118 | |
| 6 | Krippes/Delinsky | BC Dernbach/SC Ransbach-Baumbach | 0 | 53 | |
| 7 | Mück/Maaß | VC 97 Staßfurt/Strandathleten-BeachL e.V. | 30 | 49 | |
| 8 | Burggräf/Binder | Volleyballclub Gotha e.V./Lindower SV Grün-Weiß e.V. | 155 | 47 | |
| 9 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 500 | 2 | |
| 10 | Knödler/Heymann | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 78 | 12 | |
| 11 | Rösler/Merte | VC Dresden e.V./USV TU Dresden e.V. | 12 | 21 | |
| 12 | Tanger/Schultze | Vallstedt-Vechelde Vikings/GW Vallstedt | 0 | 22 | |
| 13 | Lübbert/Held | DJK Tusa O6 Düsseldorf/TUSA Duesseldorf 06 ev. | 0 | 2 | |
| 14 | Werner/Bakumovski | Volleyballclub Gotha e.V./Erfurter Volleyball Club | 289 | 8 | |
| 15 | Rein/Spankowski | Volleyballclub Gotha e.V. | 47 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.