| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Rübensam/Matthes | SC Potsdam e.V./TSV Frohsinn Seifersdorf e.V. | 23 | 233 | |
| 2 | Rosko/Munkwitz | Hauptstadt Beacher e.V./Hauptstadt Beacher | 0 | 173 | |
| 3 | Kunst/christ | Vareler TB/VC Wiesbaden | 53 | 130 | |
| 4 | Muschter/Blazek | TG Bad Soden | 0 | 86 | |
| 5 | Wenzel/Suhr | VC Wiesbaden/BBSC e.V. | 0 | 82 | |
| 6 | Bluhm/Walther | Hauptstadt Beacher e.V./Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 96 | 43 | |
| 7 | Kelm/Scherber | Beachsport e.V./Ohne Verein | 0 | 40 | |
| 8 | Hassenstein/Schürholz | Vco Berlin/DJK Tusa 06 Düsseldorf e.V. | 0 | 27 | |
| 9 | Niemeyer/Stegelmann | Beach me e.V./HSV e.V. | 0 | 22 | |
| 10 | Dörschug/Schulz | DSHS SnowTrex Köln/USV Halle Hurricanes | 0 | 16 | |
| 11 | Lieb/Scholz | Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | 20 | |
| 12 | Beutel/Gürsching | SC Potsdam e.V./Tg Bad Soden | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.