| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Kinast/Kroworsch | VSG Altglienicke/Ohne Verein | 0 | 52 | |
| 2 | Otte/Kroß | TSV Palling/VC Dresden e.V. | 72 | 40 | |
| 3 | Burggräf/Schwarmann | Volleyballclub Gotha e.V./VCO Hamburg | 157 | 29 | |
| 4 | Korn/Kirsten | ParadiesBeacher/Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 90 | 27 | |
| 5 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 510 | 2 | |
| 6 | Malinowski/Schmidtke | VC Jena 08/1. VSV Jena 90 e.V. | 143 | 0 | |
| 7 | Werner/Niederlücke | Volleyballclub Gotha e.V./Ohne Verein | 111 | 0 | |
| 8 | Unger/Zirkler | SV Medizin Bad Liebenstein e.V./Ohne Verein | 96 | 0 | |
| 9 | Rein/Spankowski | Volleyballclub Gotha e.V. | 57 | 0 | |
| 10 | Horlbeck/Böhme | SV - Wartburgstadt Eisenach | 28 | 0 | |
| 11 | Riedel/Weishaupt | VC Dresden e.V. | 12 | 3 | |
| 12 | Gebauer/Bauer | Volleyballclub Gotha e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 12 | 0 | |
| 13 | Lorenz/König | VC Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 9 | 20 | |
| 14 | Zücker/von der Hüls | Beachsports e.v./Hauptstadt Beacher | 0 | 16 | |
| 15 | Grau/Teege | beachandsoul Trainerteam/USC Magdeburg | 0 | 4 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.