| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Marchal/Schmidt | 1. VSV Jena 90 e.V./ParadiesBeacher | 266 | |
| 2 | Wilhelm/Unger | SV Medizin Bad Liebenstein e.V. | 244 | |
| 3 | Lath/Schmidtke | Ohne Verein/1. VSV Jena 90 e.V. | 98 | |
| 4 | Schilling/Ebersbach | VC Jena 08/Sportverein Tröbnitz 1923 | 82 | |
| 5 | Herbarth/Müller-Buntfuß | Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 52 | |
| 6 | Schmidtke/Köhnen | Sportverein Tröbnitz 1923/1. VSV Jena 90 e.V. | 51 | |
| 7 | Leis/Döhren | 1. VSV Jena 90 e.V./Ohne Verein | 44 | |
| 8 | Wunderlich/Fröhlich | Ohne Verein/SG ERFURT electronic e.V. | 44 | |
| 9 | Nitschke/Pößel | SWE Volley-Team e.V. | 22 | |
| 10 | Oettel/Fischer | Volleyballfreunde Erfurt 71 e.V./Beachsports-Erfurt e.V. | 19 | |
| 11 | Malinowski/Schötz | VC Jena 08/Sportverein Tröbnitz 1923 | 17 | |
| 12 | Kühlmann/Bogatzki | Volleyballclub Gotha e.V. | 15 | |
| 13 | Buchholz/Kirves | SG ERFURT electronic e.V./Ohne Verein | 5 | |
| 14 | Bialas/Kodatis | 1. VSV Jena 90 e.V./HSV Weimar | 2 | |
| 15 | Kökow/Jacob | 1. Sonneberger VC 2004 e.V. | 1 | |
| 16 | Haun/Müller | VC Blau-Weiß 1900 Gebesee e.V. | 0 | |
| 17 | Reinisch/Wangemann | SWE Volley-Team e.V. | 0 | |
| 18 | Pröhl/Gerstmann | Ohne Verein | 0 | |
| 19 | Greskamp/Werner | ParadiesBeacher/Volleyballclub Gotha e.V. | 0 | |
| 20 | Henkel/von Roda | Erfurter Volleyball Club/SWE Volley-Team e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.