| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 390 | |
| 2 | Schmidtke/Tóth | 1. VSV Jena 90 e.V./SG ERFURT electronic e.V. | 274 | |
| 3 | Grabaum/Eckers | SG ERFURT electronic e.V. | 101 | |
| 4 | Baumbach/Malinowski | VC Jena 08 | 81 | |
| 5 | Heidrich/Arnold | ParadiesBeacher/SV Kreuzschule Dresden e.V. | 70 | |
| 6 | Henkel/Götze | Erfurter Volleyball Club | 118 | |
| 7 | Zimmer/Goetz | HSV Weimar/Ohne Verein | 45 | |
| 8 | Schumann/Nitschke | ParadiesBeacher | 27 | |
| 9 | Spankowski/Freund | Volleyballclub Gotha e.V./Ohne Verein | 15 | |
| 10 | Bauer/Anschütz | ParadiesBeacher/Ohne Verein | 0 | |
| 11 | Ständer/Jewtschuk | Ohrdrufer Sportverein | 0 | |
| 12 | König/Ksciuk | Volley Juniors Thüringen | 0 | |
| 13 | Hilpert/Ulfich | Schmalkalder Volleyballverein e.V./Volleyballclub Gotha e.V. | 0 | |
| 14 | Naumann/Müller | 1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.