| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Weise/Kaiser | Sportverein Rot Weiß Knau e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 2 | Naundorf/Abicht | Geraer Volleyballclub/PSV Zeulenroda e.V. | 0 | |
| 3 | Freitag/Metze | BeachL e.V./1. SV Pößneck e.V. | 0 | |
| 4 | Vité/Ritter | Bischlebener Sportverein/Erfurter Volleyball Club | 0 | |
| 5 | Enrico/Dressler | Ohne Verein | 0 | |
| 6 | Weise/Weise | Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 0 | |
| 7 | Franke/Lückemann | Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 0 | |
| 8 | Krieck/Riedl | 1. SV Pößneck e.V. | 0 | |
| 9 | Oertel/Riedel | Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 0 | |
| 10 | Riedl/Schöler | Ohne Verein/Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 0 | |
| 11 | Weise/Göpfarth | Sportverein Rot Weiß Knau e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 12 | Straubel/Fest | SV Rot Weiß Knau/Geraer Volleyballclub | 0 | |
| 13 | Freiberg/Amling | 1. VSV Jena 90 e.V. | 2 | |
| 14 | Schilling/Nitschke | VC Jena 08/ParadiesBeacher | 38 | |
| 15 | Malinowski/Hille | VC Jena 08 | 75 | |
| 16 | Schmidtke/Schmidtke | 1. VSV Jena 90 e.V./Sportverein Tröbnitz 1923 | 257 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.