| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Hartung/Luck | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 0 | |
| 2 | Dietze/Hille | 1. VSV Jena 90 e.V./VC Jena 08 | 0 | |
| 3 | Friedrich/Waitz | Ohne Verein/SVV Schmalkalden | 0 | |
| 4 | Lorenz/Aljoudeh | Let it Beach/1. Sonneberger VC 2004 e.V. | 1 | |
| 5 | Landsiedel/Eberwein | Let it Beach/BSG -Einheit Sömmerda | 6 | |
| 6 | Bauer/Herbst | SV Medizin Bad Liebenstein e.V. | 10 | |
| 7 | Fischer/Jeschke | BSG -Einheit Sömmerda | 10 | |
| 8 | Schade/Goldacker | BSG -Einheit Sömmerda | 20 | |
| 9 | Gebauer/Dönnecke | Volleyballclub Gotha e.V./SWE Volley-Team e.V. | 23 | |
| 10 | Henke/Winter | Schmalkalder Volleyballverein e.V./Erfurter Volleyball Club | 28 | |
| 11 | Immisch/Fischer | Geraer Volleyballclub/Beachsports-Erfurt e.V. | 51 | |
| 12 | Schilling/Huth | VC Jena 08/VC Blau-Weiß 1900 Gebesee e.V. | 74 | |
| 13 | Schmidtke/gr. Osterhues | Sportverein Tröbnitz 1923/Ohne Verein | 82 | |
| 14 | Malinowski/Malinowski | VC Jena 08/SG ERFURT electronic e.V. | 92 | |
| 15 | Rogow/Seidel | Zenit St. Petersburg/1. VSV Jena 90 e.V. | 97 | |
| 16 | Protze/Bähr | Ohne Verein/Volleyballsportclub Erfurt 05 | 115 | |
| 17 | Mengs/Mengs | SG ERFURT electronic e.V./Erfurter Volleyball Club | 200 | |
| 18 | Wilhelm/Unger | SV Medizin Bad Liebenstein e.V. | 214 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.