| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Schürer/Jungnickel | SV Reudnitz e.V. | 291 | 3 | |
| 2 | Karoos/Siebert | L.E. Volleys e.V. | 222 | 46 | |
| 3 | Olitzscher/Neubauer | L.E. Volleys e.V. | 159 | 2 | |
| 4 | Palka/Exner | SKV Müritz e.V./Ohne Verein | 131 | 10 | |
| 5 | Rudolf/Pleßmann | BeachL e.V. | 64 | 9 | |
| 6 | Kutza/Loup | Ohne Verein/Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 63 | 0 | |
| 7 | Weber/Schramm | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 57 | 0 | |
| 8 | Planer/Planer | GSV Ehrenberg Delitzsch e.V./Krostitzer SV e.V. | 56 | 0 | |
| 9 | Raatz/Oltrogge | SV Reudnitz e.V. | 46 | 27 | |
| 10 | Schmidt/Schmidtke | BeachL e.V./CVM 2 | 21 | 52 | |
| 11 | Kratkey/Nötzold | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Ohne Verein | 21 | 58 | |
| 12 | Korbin/Einax | Ohne Verein/Roter Stern Leipzig ´99 e.V. | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Freese/Freese | BeachL e.V. - Strandathleten Leipzig/SC Potsdam e.V. | 0 | 40 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.