| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Peemüller/Harms | VC Dresden e.V./SV Fellbach | 4 | 420 | |
| 2 | Glücklederer/Griep | Strandathleten-BeachL e.V./Sportfreunde Magdeburg e.V. | 86 | 320 | |
| 3 | Kühlborn/Gruhn | BeachL e.V./Hauptstadt Beacher | 50 | 308 | |
| 4 | Richter - Darge/Menzel | SV Preußen Berlin/Strandathleten-BeachL e.V. | 233 | 302 | |
| 5 | Sprung/Scott | PSV Neustrelitz/JVSE | 48 | 106 | |
| 6 | Rösler/Merte | VC Dresden e.V./USV TU Dresden e.V. | 324 | 69 | |
| 7 | Deutloff/Heymann | L.E. Volleys e.V./VC Dresden e.V. | 221 | 50 | |
| 8 | Korn/Maaß | ParadiesBeacher/Strandathleten-BeachL e.V. | 89 | 50 | |
| 9 | Timmermann/Gust | Netzhoppers KWh e.V. | 1 | 46 | |
| 10 | Lorenz/Teege | VC Dresden e.V./USC Magdeburg | 37 | 29 | |
| 11 | Riedel/Kroß | VC Dresden e.V. | 111 | 22 | |
| 12 | Köhler/Siedel | VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 83 | 2 | |
| 13 | Burkhardt/Owsian | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./SV Chemnitz-Harthau e.V. | 47 | 0 | |
| 14 | Schneider/Maase | VC Dresden e.V. | 34 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.