| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Laggner/Höppner | Hauptstadt Beacher/Hauptstadt Beacher | 4 | 366 | |
| 2 | Peter/Sperl | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 41 | 290 | |
| 3 | Eggert/Hoffmann | TSV Herrsching/ParadiesBeacher | 7 | 258 | |
| 4 | Apel/Kelm | Ohne Verein/Beachsport e.V. | 32 | 198 | |
| 5 | Glücklederer/Rübensam | Neuseenland-Volleys Markkleeberg/SC Potsdam e.V. | 7 | 171 | |
| 6 | Walther/Bluhm | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./Hauptstadt Beacher e.V. | 79 | 128 | |
| 7 | Dietz/Preißler | Chemnitzer VV/Ohne Verein | 364 | 13 | |
| 8 | Meixner/Pavek | SSV Chemnitz e.V. | 240 | 6 | |
| 9 | Neumann/Katillus | USC Magdeburg | 0 | 5 | |
| 10 | Fischer/Lath | Beachsports-Erfurt e.V./Ohne Verein | 32 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.