| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Heymann/Kroß | VC Dresden e.V. | 345 | |
| 2 | Heinze/Knöbel | Damenkegelclub Hey wackelt e.V./VC Zschopau e.V. | 259 | |
| 3 | Köhler/Siedel | VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 183 | |
| 4 | Leydecker/Knödler | Ohne Verein | 178 | |
| 5 | Kratkey/Nötzold | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Ohne Verein | 150 | |
| 6 | Otte/Roy | TSV Palling/KSC ASAHI Spremberg e.V. | 139 | |
| 7 | Owsian/Gäbler | SV Chemnitz-Harthau e.V./VV Zittau 09 e.V. | 99 | |
| 8 | Reinhold/Ahnert | VSV Eintracht Reichenbach e.V./ParadiesBeacher | 96 | |
| 9 | Schumann/Langrzik | BeachL e.V. | 85 | |
| 10 | Kirsten/Wenzlaff | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./TSC Berlin | 82 | |
| 11 | Lenartowski/Nahhas | VC Dresden e.V. | 61 | |
| 12 | Brunzel/Micketeit | VC Zschopau e.V. | 28 | |
| 13 | Voigt/Stefanski | 1. Beachverein Dresden/Ohne Verein | 13 | |
| 14 | Lorenz/Landsiedel | Let it Beach | 2 | |
| 15 | Günther/Mund | USV TU Dresden e.V./HSV Weimar | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.