| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Ebersbach/Tóth | Sportverein Tröbnitz 1923/SG ERFURT electronic e.V. | |
| 2 | Rogow/Köhnen | Zenit St. Petersburg/1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 3 | Lath/Rompf | Ohne Verein | |
| 4 | Kaßner/Schmidtke | Sportverein Tröbnitz 1923/1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 5 | Lorenz/Bock | Let it Beach | |
| 6 | Leis/Bauer | 1. VSV Jena 90 e.V./ParadiesBeacher | |
| 7 | Buchholz/Stoof | SG ERFURT electronic e.V. | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.