| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Kotzan/Klinke | VC Olympia Berlin/SVK Beiertheim | 0 | 670 | |
| 2 | Laggner/Höppner | Hauptstadt Beacher/Hauptstadt Beacher | 36 | 386 | |
| 3 | Schulz/Hoffmann | TGM Mainz-Gonsenheim/Ohne Verein | 0 | 369 | |
| 4 | Peter/Sperl | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 68 | 282 | |
| 5 | Matthes/Rübensam | TSV Frohsinn Seifersdorf e.V./SC Potsdam e.V. | 117 | 264 | |
| 6 | Bartholome/Klein-Hitpaß | VC Olympia Berlin/DJK TuSA 06 Düsseldorf e.V. | 13 | 181 | |
| 7 | Gäbler/Hemmann | TSG Reutlingen | 0 | 12 | |
| 8 | Walther/Bluhm | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./Hauptstadt Beacher e.V. | 151 | 108 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.