| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Dittelbach/Schwarz | VfK Berlin-Südwest e.V./BBSC e.V. | 110 | 47 | |
| 2 | Kuhrig/Schemel | SV Braunsbedra/VV Grimma e.V. | 41 | 29 | |
| 3 | Schumann/Lübben | USV Halle Hurricanes/L.E. Volleys e.V. | 0 | 17 | |
| 4 | Zaschke/Luther | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 119 | 7 | |
| 5 | Meixner/Pavek | SSV Chemnitz e.V. | 176 | 6 | |
| 6 | Fiedler/Große | Ohne Verein/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 37 | 2 | |
| 7 | Dietz/Preißler | Chemnitzer VV/Ohne Verein | 120 | 1 | |
| 8 | Tillner/Dietze | Ohne Verein/VfK Berlin Südwest e.V. | 24 | 0 | |
| 9 | Darashkevich/Roßbach | SC Eintracht Berlin | 24 | 0 | |
| 10 | Mandry/Harpke | SV Braunsbedra/TSV Leipzig 76 e.V. | 4 | 0 | |
| 11 | Trull/Hoffmann | BeachL e.V./TSV Leipzig 76 e.V. | 2 | 0 | |
| 12 | Meixner/Geistlinger | Neuseenland-Volleys Markkleeberg/L.E. Volleys e.V. | 1 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Langguth/Langguth | L.E. Volleys e.V./VV Grimma e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.