| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Tóth/Ebersbach | SG ERFURT electronic e.V./Sportverein Tröbnitz 1923 | 414 | 147 | |
| 2 | Klupsch/Tetzlaff | Neuseenland-Volleys Markkleeberg/Sportverein Einheit Borna e.V. | 399 | 22 | |
| 3 | Reichenbach/Fener | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./ATV Volkmarsdorf 90 e.V. | 241 | 5 | |
| 4 | Leis/Schmidt | 1. VSV Jena 90 e.V./ParadiesBeacher | 120 | 29 | |
| 5 | Schilling/Lutz | Ohne Verein | 32 | 0 | |
| 6 | van Orsouw/Lauinger | BeachL e.V. | 24 | 6 | |
| 7 | Tavakina/Simonsen | HSG Uni Greifswald/ESV Turbine Greifswald | 13 | 0 | |
| 8 | Malinowski/Malinowski | VC Jena 08/SG ERFURT electronic e.V. | 6 | 79 | |
| 9 | Hinneburg/Volkov | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 10 | Schumacher/Ciupka | Ohne Verein/ESV Turbine Greifswald | 0 | 0 | |
| 11 | Skowronek/Ahrendt | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 12 | Gutsche/Berndt | SV Rotation Großenhain e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 13 | Boehme/Gutsche | SV Rotation Großenhain e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 14 | Berndt/Möbius | Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.