| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | christ/Kotzan | VC Wiesbaden/VC Olympia Berlin | 150 | 630 | |
| 2 | Rosko/Höppner | Hauptstadt Beacher e.V./Hauptstadt Beacher | 42 | 319 | |
| 3 | Ziemer/schieder | HSV e.V./SV Lohhof | 0 | 264 | |
| 4 | Schmidt-Ott/Kelm | Pro Sport Berlin 24 e.V./Beachsport e.V. | 60 | 145 | |
| 5 | Kunst/Freytag | Vareler TB/Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 128 | 144 | |
| 6 | Dietz/Walther | Chemnitzer VV/Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 341 | 104 | |
| 7 | Daser/Glücklederer | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 75 | 57 | |
| 8 | Brumm/Frankenberger | VfK Berlin Südwest/ | 0 | 30 | |
| 9 | Stather/Dietze | TSV Wedding/VfK Berlin Südwest e.V. | 60 | 30 | |
| 10 | Tefs/Rossek | SC Potsdam e.V. | 38 | 27 | |
| 11 | Dieke/Kerger | BBSC e.V. | 0 | 18 | |
| 12 | Scarff/Zangerl | Ohne Verein | 0 | 6 | |
| 13 | Liefke/Krause | /Marzahner VC | 0 | 3 | |
| 14 | Schirmbeck/Gerlach | Ohne Verein/Hauptstadt Beacher e.V | 38 | 3 | |
| 15 | Daßler/Riehm | Ohne Verein | 0 | 2 | |
| 16 | Paquete/Pinheiro | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 17 | Beyer/Nündel | Berliner Volleyballverein Vorwärts e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 18 | Voigt/Böschemeyer | Nöthnitzer Sandraketen e.V./Hauptstadt Beacher e.V. | 0 | 0 | |
| 19 | Wittmack/Mutze | VCRM/BBSC e.V. | 0 | 0 | |
| 20 | Hünert/Krist | SV Ueckermünde/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 21 | Belaschk/Priesterjahn | Pfeffersport e.V./Pfeffersport Berlin e.V. | 113 | 30 | |
| 22 | Barghan/van Orsouw | BeachL e.V. | 139 | 22 | |
| 23 | Wurzinger/Schewe | RPB II/BVV | 0 | 16 | |
| 24 | Werner/Hoja | USC Magdeburg/DJK Tusa 06 Düsseldorf e.V. | 4 | 5 | |
| 25 | Neubauer/Storch | SV Blau-Weiß Dahlewitz e.V./USV Potsdam e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.