Wenn Du bei dem Turnier teilnehmen möchtest, musst Du Dich zuerst anmelden.
| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Rosko/Munkwitz | Hauptstadt Beacher e.V./Hauptstadt Beacher | 38 | 305 | |
| 2 | Peter/Sperl | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 106 | 284 | |
| 3 | Seeber/Apel | VCO Berlin/Ohne Verein | 0 | 207 | |
| 4 | Walther/Wurzinger | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./RPB II | 242 | 98 | |
| 5 | Bluhm/Bluhm | Hauptstadt Beacher e.V./RPB Berlin | 114 | 76 | |
| 6 | Priesterjahn/Belaschk | Pfeffersport Berlin e.V./Pfeffersport e.V. | 113 | 30 | |
| 7 | Stumpf/Scherber | Ohne Verein | 60 | 68 | |
| 8 | Tefs/Rossek | SC Potsdam e.V. | 38 | 27 | |
| 9 | Schirmbeck/Gerlach | Ohne Verein/Hauptstadt Beacher e.V | 38 | 3 | |
| 10 | Darashkevich/Roßbach | SC Eintracht Berlin | 4 | 4 | |
| 11 | Schmidtchen/Lemberger | Hauptstadt Beacher/Ohne Verein | 0 | 51 | |
| 12 | Brumm/Dittelbach | VfK Berlin Südwest/VfK Berlin-Südwest e.V. | 0 | 13 | |
| 13 | Koch/Krause | VCO/Marzahner VC | 0 | 6 | |
| 14 | Beyer/Adler | Berliner Volleyballverein Vorwärts e.V./Ohne Verein | 0 | 6 | |
| 15 | Kunert/Schumann | Ohne Verein/Beachsport e.V. | 0 | 4 | |
| 16 | Riehm/Daßler | Ohne Verein | 0 | 2 | |
| 17 | Kotthoff/Frage | VT Aurubis Hamburg/Ohne Verein | 0 | 2 | |
| 18 | Krist/Martel | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 19 | Voigt/Böschemeyer | Nöthnitzer Sandraketen e.V./Hauptstadt Beacher e.V. | 0 | 0 | |
| 20 | Jentsch/Timmermann | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 21 | Schorten/Veltrup | Hauptstadtbeacher e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 22 | Laabs/Stehlmann | VfK Südwest | 0 | 0 | |
| 23 | Mutze/Wittmack | BBSC e.V./VCRM | 0 | 0 | |
| Kein Zahlungseingang bisher | |||||
| 24 | Daser/Glücklederer | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 75 | 57 | |
| 25 | Dieke/Kerger | BBSC e.V. | 0 | 18 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.