| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Pfretzschner/Pfretzschner | VCO Berlin/ASV Dachau | 0 | 424 | |
| 2 | Henning/Wolf | Volleyballclub Gotha e.V./United Volleys Frankfurt | 37 | 268 | |
| 3 | Heymann/Kroß | VC Dresden e.V. | 18 | 76 | |
| 4 | Grau/Moede | beachandsoul Trainerteam/USC Magdeburg | 96 | 61 | |
| 5 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 323 | 22 | |
| 6 | Ahnert/Böhme | ParadiesBeacher | 141 | 6 | |
| 7 | Meidl/Marchal | 1. VSV Jena 90 e.V. | 126 | 4 | |
| 8 | Martin/Schmidt | Ohne Verein/Hauptstadt Beacher | 120 | 34 | |
| 9 | Bogatzki/Aßmann | Volleyballclub Gotha e.V. | 111 | 8 | |
| 10 | Unger/Schlöffel | SV Medizin Bad Liebenstein e.V./SG Herleshausen/Eisenach | 97 | 4 | |
| 11 | Sembdner/Leydecker | Ohne Verein | 76 | 8 | |
| 12 | Spankowski/Heidrich | Volleyballclub Gotha e.V./ParadiesBeacher | 52 | 1 | |
| 13 | Fiedler/Bobryshev | SV Prieros Dahme e.V./Ohne Verein | 46 | 18 | |
| 14 | Kirsten/Lorentz | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 28 | 30 | |
| 15 | Weber/Grandel | ParadiesBeacher/Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 27 | 9 | |
| 16 | Owsian/Micketeit | SV Chemnitz-Harthau e.V./VC Zschopau e.V. | 10 | 2 | |
| Nachrücker | |||||
| 17 | Peschel/Hölzig | Hauptstadtbeacher/Ohne Verein | 0 | 31 | |
| 18 | Heinze/Schulze | Damenkegelclub Hey wackelt e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 18 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.