| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Grundei/Kratkey | Ohne Verein/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 44 | |
| 2 | Dietz/Schumann | Chemnitzer VV/BeachL e.V. | 0 | 44 | |
| 3 | Girkiy/Fucke | Ohne Verein/SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 0 | 11 | |
| 4 | Pätzold/Holzke | SC Riesa e.V. | 0 | 10 | |
| 5 | Tschenker/Kahnt | Dresdner SSV e.V./BC Rotation Weintraube | 0 | 7 | |
| 6 | Lippitsch/Meixner | SV Viktoria Räckelwitz 92 e.V./SSV Chemnitz e.V. | 0 | 5 | |
| 7 | Sembdner/Göbel | Ohne Verein/SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 0 | 4 | |
| 8 | Aland/Grzybek | Nöthnitzer Sandraketen e.V. | 0 | 3 | |
| 9 | Schulze/Kluge | Ohne Verein | 0 | 2 | |
| 10 | Marx/Rikl | L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Spies/Mühl | SSV Chemnitz e.V./MSV Bautzen 04 e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Kühn/Gade | BSV Lockwitzgrund e.V. | 0 | 0 | |
| 13 | Gladitz/Deutloff | L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| 14 | Burkhardt/Zeisel | Elsterwerdaer SV 94 e.V./VSV Grün-Weiß Dresden-Coschütz e.V. | 0 | 0 | |
| 15 | Kerner/Fischer | VSV Grün-Weiß Dresden-Coschütz e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.