| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Schubert/Schmidt | TSV Leipzig 76 e.V. | 0 | |
| 2 | Kotzsch/Oehme | SSV Chemnitz e.V. | 0 | |
| 3 | Kleta/Auerbach | SSV Chemnitz e.V. | 0 | |
| 4 | Rosenkranz/Lasch | SSV Chemnitz e.V./Chemnitzer VV | 0 | |
| 5 | Rudert/Hettmann | Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 6 | Schuricht-Hochmann/Winter | Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | |
| 7 | Marx/Gladitz | L.E. Volleys e.V. | 0 | |
| 8 | Rehse/Pille | Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | |
| 9 | Wunderlich/Husseini | SSV Chemnitz e.V. | 0 | |
| 10 | Pfeffer/Kögler | Dresdner SSV e.V./Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | |
| 11 | Siebenberg/Merz | Dresdner SC 1898 e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 12 | Hebisch/Löffler | SG Traktor Neukirchen/Ohne Verein | 0 | |
| 13 | Ziegenbalg/Bolano Salazar | Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | |
| 14 | Ullrich/Richter | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 0 | |
| 15 | Wilhelm/Marong | Dresdner SSV e.V./Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | |
| 16 | Knoblauch/Flack | L.E. Volleys e.V. | 0 | |
| Nachrücker | ||||
| 17 | Seidel/Mothes | VC Olympia Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.