| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Scott/Sprung | JVSE/PSV Neustrelitz | 15 | 177 | |
| 2 | Heymann/Riedel | VC Dresden e.V. | 83 | 89 | |
| 3 | Thiel/Korn | Beachfactory/ParadiesBeacher | 153 | 86 | |
| 4 | Kirsten/Rösler | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./VC Dresden e.V. | 80 | 76 | |
| 5 | Aßmann/Werner | Volleyballclub Gotha e.V. | 241 | 23 | |
| 6 | Wolff/Moede | USC Magdeburg | 109 | 30 | |
| 7 | Rein/Spankowski | Volleyballclub Gotha e.V. | 62 | 0 | |
| 8 | Rogow/Naumann | Zenit St. Petersburg/1. VSV Jena 90 e.V. | 38 | 0 | |
| 9 | Teege/Krause | USC Magdeburg/Ohne Verein | 26 | 19 | |
| 10 | Krochmann/Niederlücke | Tv/Djk Hammelburg/Ohne Verein | 18 | 6 | |
| 11 | Nahr/Heinzl | SV Strandball Unterfummelburg/Dresdner SSV e.V. | 8 | 8 | |
| 12 | Siebert/Kuhrig | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 0 | 15 | |
| 13 | Wohlrab/Schramm | Ohne Verein/MSV Pampow | 0 | 5 | |
| 14 | Girke/Kahnt | Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.