| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Schmidt/Mäurer | Hauptstadt Beacher | 101 | 290 | |
| 2 | Eckenweber/Woronow | TSV Speyer/Ohne Verein | 0 | 118 | |
| 3 | Hauschild/Heldt | ETV/Beach Me e.V | 0 | 101 | |
| 4 | Kroworsch/Kinast | Ohne Verein/VSG Altglienicke | 30 | 86 | |
| 5 | Harpke/Kempf | Strandathleten-BeachL e.V./Dessau Volleys | 0 | 72 | |
| 6 | Grau/Moede | beachandsoul Trainerteam/USC Magdeburg | 236 | 66 | |
| 7 | Koch/Korn | Ohne Verein/ParadiesBeacher | 112 | 63 | |
| 8 | Kirsten/Peschel | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./Hauptstadtbeacher | 58 | 41 | |
| 9 | Clauss/Riedel | VC Dresden e.V. | 55 | 35 | |
| 10 | Gietzelt/Escher | Hauptstadt Beacher/Stollberger Volleyball Verein e.V. | 0 | 28 | |
| 11 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 383 | 26 | |
| 12 | Werner/Aßmann | Volleyballclub Gotha e.V. | 181 | 23 | |
| 13 | Ahnert/Weber | ParadiesBeacher | 171 | 18 | |
| 14 | Heinze/Pöhnitzsch | Damenkegelclub Hey wackelt e.V./GSV Ehrenberg Delitzsch e.V. | 0 | 14 | |
| 15 | Grandel/Lorentz | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 46 | 10 | |
| 16 | Huster/Deutschmann | L.E. Volleys e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 10 | |
| 17 | Mengs/Ellmrich | Erfurter Volleyball Club/VfB 91 Suhl e.V. | 6 | 9 | |
| 18 | Nahr/Suche | SV Strandball Unterfummelburg/SV Wellenbrecher Dierhagen Nord | 0 | 8 | |
| 19 | Marchal/Böhme | 1. VSV Jena 90 e.V./ParadiesBeacher | 148 | 7 | |
| 20 | Landsmann/Henning | Volleyballclub Gotha e.V. | 154 | 6 | |
| 21 | Püschmann/Siedel | USC Braunschweig/VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 0 | 6 | |
| 22 | Rogow/Rosenbusch | Zenit St. Petersburg/Dresdner SSV e.V. | 7 | 2 | |
| 23 | Cipowicz/Leis | 1. VSV Jena 90 e.V. | 2 | 0 | |
| 24 | Meidl/Tóth | 1. VSV Jena 90 e.V./SG ERFURT electronic e.V. | 210 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 25 | Babazadeh/Kuhrig | Ohne Verein | 19 | 32 | |
| 26 | Wohlrab/Schramm | Ohne Verein/MSV Pampow | 0 | 5 | |
| 27 | Hausknecht/Teetz | Hauptstadtbeacher/Hauptstadt Beacher e.V. | 0 | 3 | |
| 28 | Blum/Reiske | Burger VC 99/Ohne Verein | 0 | 3 | |
| 29 | Vaskelis/Thiel | Volleyball Bisons Bühl/TuS Kriftel | 0 | 2 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.