| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Laderick/Kühlborn | BeachL e.V. | 29 | 375 | |
| 2 | Heymann/Kroß | VC Dresden e.V. | 425 | 103 | |
| 3 | Riedel/Weishaupt | VC Dresden e.V. | 328 | 66 | |
| 4 | Rudolph/Oswald | Strandathleten-BeachL e.V./BeachL e.V. | 191 | 65 | |
| 5 | Kirsten/Siedel | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 183 | 34 | |
| 6 | Heinze/Deutschmann | Damenkegelclub Hey wackelt e.V./Dresdner SSV e.V. | 378 | 29 | |
| 7 | Sembdner/Leydecker | Ohne Verein | 181 | 12 | |
| 8 | Werner/Wohlrab | SV Reudnitz e.V./Ohne Verein | 139 | 7 | |
| 9 | Langrzik/Schumann | BeachL e.V. | 181 | 4 | |
| 10 | Wortmann/Owsian | Deutsche Jugendkraft Westen 1923 e.V./SV Chemnitz-Harthau e.V. | 63 | 4 | |
| 11 | Palka/Pleßmann | SKV Müritz e.V./BeachL e.V. | 14 | 4 | |
| 12 | Hanauer/Thormeier | VC Zschopau e.V./1. Volleyballverein Freiberg | 75 | 2 | |
| 13 | Lenartowski/Nahhas | VC Dresden e.V. | 69 | 2 | |
| 14 | Wagner/Suche | SV Strandball Unterfummelburg/SV Wellenbrecher Dierhagen Nord | 134 | 0 | |
| 15 | Brunzel/Mund | VC Zschopau e.V./HSV Weimar | 33 | 0 | |
| 16 | Langrzik/Noack | BeachL e.V. | 32 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 17 | König/Rupprich | Dresdner SSV e.V./beach&soul | 1 | 7 | |
| 18 | Richter/Kunert | SSV St. Egidien e.V./VC Zschopau e.V. | 6 | 0 | |
| 19 | Luckner/Kunert | VSV Eintracht Reichenbach e.V. | 3 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.