| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Hinz/Stötzer | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 1 | |
| 2 | Boxberger/Weise | SWE Volley-Team e.V./Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 0 | |
| 3 | Buchwald/Bierwisch | Ohne Verein | 0 | |
| 4 | Kolk/Heun | SV - 03 Eisfeld | 0 | |
| 5 | Lauterbacher/Mayer | L.E. Volleys e.V. | 0 | |
| 6 | Heilgeist/Bachmann | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 0 | |
| 7 | Greskamp/Nitzschke | SWE Volley-Team e.V. | 0 | |
| 8 | Lehmann/Siegler | L.E. Volleys e.V. | 0 | |
| 9 | Freitag/Koza | SV - 03 Eisfeld | 0 | |
| 10 | Küchler/Küchler | Volleyballclub Gotha e.V. | 0 | |
| 11 | Kolberg/Liebezeit | SWE Volley-Team e.V. | 0 | |
| 12 | Krzikalla/Veppach | SV - 03 Eisfeld | 0 | |
| 13 | Giller/Tolf | Bischlebener Sportverein | 0 | |
| 14 | Meinel/Westphalen | L.E. Volleys e.V. | 0 | |
| 15 | Hauschild/Kassuba | Volleyballclub Gotha e.V. | 0 | |
| 16 | Schmidt/Schiemenz | Volleyballclub Gotha e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.