| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Mäurer/Peschel | Hauptstadt Beacher/Hauptstadtbeacher | 66 | 302 | |
| 2 | Hauschild/Schmidt | ETV/Hauptstadt Beacher | 30 | 291 | |
| 3 | Grau/Heymann | beachandsoul Trainerteam/VC Dresden e.V. | 112 | 239 | |
| 4 | Müller/Lübbert | FC Junkersdorf/DJK Tusa O6 Düsseldorf | 0 | 179 | |
| 5 | Thiel/Gietzelt | Beachfactory/Hauptstadt Beacher | 242 | 93 | |
| 6 | Korn/Kirsten | ParadiesBeacher/Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 220 | 82 | |
| 7 | Teege/Fiedler | USC Magdeburg/SV Prieros Dahme e.V. | 1 | 63 | |
| 8 | Werner/Weber | Volleyballclub Gotha e.V./ParadiesBeacher | 388 | 51 | |
| 9 | Ahnert/Spankowski | ParadiesBeacher/Volleyballclub Gotha e.V. | 396 | 45 | |
| 10 | Weishaupt/Kasch | VC Dresden e.V./Dessau Volleys | 0 | 43 | |
| 11 | Ellmrich/Burkard | VfB 91 Suhl e.V./TSV 1848 Hessen Frankenberg | 249 | 30 | |
| 12 | Bierwirth/Müller | 1. VSV Jena 90 e.V. | 238 | 7 | |
| 13 | Messing/Langenhan | ParadiesBeacher | 232 | 38 | |
| 14 | Orzelski/Gnilitza | PSV Neustrelitz/KSC ASAHI Spremberg e.V. | 104 | 25 | |
| 15 | Camp/Höppner | FC St. Pauli/FC ST.Pauli | 100 | 20 | |
| 16 | Heidrich/Neumann | ParadiesBeacher/1. VSV Jena 90 e.V. | 77 | 8 | |
| 17 | Bähr/Richter | Volleyballsportclub Erfurt 05/SSV St. Egidien e.V. | 42 | 10 | |
| 18 | Wolff/Sarnighausen | Ohne Verein/SC Potsdam e.V. | 17 | 30 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.