| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Lorenz/Hänig | Let it Beach/TSV 1860 Römhild | |
| 2 | Wegra/Chiller | Ohne Verein | |
| 3 | Andiebar/_ | Ohne Verein | |
| 4 | 2 Lümmel/und Anhang | Ohne Verein | |
| 5 | Turbine/Maya | Ohne Verein | |
| 6 | Amigos/ala Playa | Ohne Verein | |
| 7 | Karasuno/_ | Ohne Verein | |
| 8 | Nekoma/_ | Ohne Verein | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.