| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Krebs/Fuchs | VC Zschopau e.V./Dresdner SSV e.V. | 18 | 140 | |
| 2 | Nahr/Müller | SV Strandball Unterfummelburg/Dresdner SC 1898 e.V. | 3 | 132 | |
| 3 | Aland/Sommer | Nöthnitzer Sandraketen e.V./Dresdner SC 1898 e.V. | 87 | 100 | |
| 4 | Schulz/Zimmermann | BeachandCamp e.V. | 80 | 92 | |
| 5 | Dietz/Wagner | Chemnitzer VV/SV Strandball Unterfummelburg | 96 | 69 | |
| 6 | Sembdner/Seibt | Ohne Verein/VC Zschopau e.V. | 57 | 57 | |
| 7 | Müller/Beyer | Dresdner SSV e.V./SV Germania Hormersdorf e.V. | 82 | 30 | |
| 8 | Kroß/Schönherr | VC Dresden e.V./L.E. Volleys e.V. | 30 | 29 | |
| 9 | Ende/Schilling | Ohne Verein | 45 | 26 | |
| 10 | Tschenker/Girkiy | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 189 | 19 | |
| 11 | Unger/Rentrop | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./Ohne Verein | 106 | 12 | |
| 12 | Heinrich/Freigang | VSV Ottendorf-Okrilla e.V./SV Traktor Körba | 4 | 9 | |
| 13 | Pawelski/Pawelski | Ohne Verein/VV Zittau 09 e.V. | 64 | 8 | |
| 14 | Gottwald/Koch | TuS Coswig 1920 e.V. | 8 | 4 | |
| 15 | Schulze/Kluge | Ohne Verein | 34 | 3 | |
| 16 | Erdeli/Ulbrich | SV Union Milkau e.V./Ohne Verein | 2 | 2 | |
| 17 | Hille/Börner | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V./VSV Höckendorf | 0 | 0 | |
| 18 | Jaehnig/Brune | BeachandCamp e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.