| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Domann/Ackermann | BeachL e.V./L.E. Volleys e.V. | 249 | 20 | |
| 2 | Hoffmann/Schönherr | L.E. Volleys e.V. | 192 | 8 | |
| 3 | Thürmer/Eckert | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 116 | 7 | |
| 4 | Bleyl/Lange | Ohne Verein | 108 | 10 | |
| 5 | Geistlinger/Meyer | USV Halle | 84 | 14 | |
| 6 | Berwanger/Killmann | SV Energetik 1960 Leipzig e.V./Ohne Verein | 60 | 1 | |
| 7 | Gründler/Triebler | VC Zschopau e.V./BeachL e.V. | 60 | 2 | |
| 8 | Klupsch/Roßberg | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 30 | 2 | |
| 9 | Nestler/Mengato | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 10 | Slowinski/Müller | Dresdner SSV e.V./Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | 34 | |
| 11 | Stadelmaier/Protze | ParadiesBeacher/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 12 | Fretzschner/Schubach | Ohne Verein | 0 | 46 | |
| 13 | Güllmeister/Strobel | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 14 | Neumann/Katillus | USC Magdeburg | 0 | 4 | |
| 15 | Wesemeier/Gartz | SV Warnemünde/BBSC e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.