| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Rentrop/Unger | Ohne Verein/SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 42 | 12 | |
| 2 | Gutsche/Berndt | SV Rotation Großenhain e.V./Ohne Verein | 0 | 10 | |
| 3 | Witte/Steiniger | Ohne Verein/SV Antonsthal 1950 e.V. | 29 | 1 | |
| 4 | Neumann/Thorwarth | Ohne Verein | 3 | 0 | |
| 5 | Kolodziej/Trapp | Ohne Verein/Post SV Dresden e. V. | 3 | 0 | |
| 6 | Günther/Rumpf | USV TU Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 7 | Meise/Koppitz | VSV Grün-Weiß Dresden-Coschütz e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 8 | Hempel/Athenstaedt | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 9 | Michalek/Zimmer | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 10 | Edtmüller/Diez | Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.