| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Zimmer/Tilgner | VSV Fortuna Göltzschtal e.V. | 12 | |
| 2 | Deutloff/Gilbrich | L.E. Volleys e.V./VC Dresden e.V. | 7 | |
| 3 | Dömeland/Bräuer | VC Dresden e.V. | 6 | |
| 4 | von Trieben/Hüttner | VSV Fortuna Göltzschtal e.V. | 5 | |
| 5 | Junghans/Thielow | L.E. Volleys e.V. | 2 | |
| 6 | Scholz/Röhner | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 1 | |
| 7 | Eichler/Gawrisch | Königsteiner VG e.V./TSV Graupa e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.